Pagina 1/1 - Sono stati trovati 6 risultati.
ANNO | PROCEDURA | STATO ITER | PROPONENTE | LOCALIZZAZIONE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METADATI | 2024 | VIA - PAUR PROVINCIALE art.27-bis | IN ITINERE | GEA SRL - PAUR inerti - metalli | SANT'URBANO | Mostra dettaglio | ||
PROGETTO / INTERVENTO | REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER RECUPERO DI METALLI,INERTI E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI, RIUTILIZZABILI IN AMBITO DI ECONOMIA CIRCOLARE COME MATERIALI TECNICI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DELLE DISCARICHE | |||||||
METADATI | 2025 | VIA - VERIFICA DI ASS. A VIA art.19 152/06 | IN ITINERE | CIRCULAR MATERIALS SRL | CADONEGHE | Mostra dettaglio | ||
PROGETTO / INTERVENTO | MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E RIFIUTI SOLIDI POLVERULENTI TIPO "BLACK MASS" PER IL RECUPERO DI SOSTANZE METALLICHE E IDROSSIDO DI AMMONIO | |||||||
METADATI | 2025 | VIA - VERIFICA DI ASS. A VIA art.19 152/06 | IN ITINERE | IMMOBILIARE SOLE SRL | VIGONZA | Mostra dettaglio | ||
PROGETTO / INTERVENTO | FUSIONE DI DUE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA PER RICAVARE UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN COMUNE DI VIGONZA (PD) | |||||||
METADATI | 2025 | VIA - VERIFICA DI ASS. A VIA art.19 152/06 | IN ITINERE | CASTELLO AVIO S.R.L. | SANT'URBANO | Mostra dettaglio | ||
PROGETTO / INTERVENTO | DOMANDA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RACCOLTA, LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI | |||||||
METADATI | 2025 | VIA - VERIFICA DI ASS. A VIA art.19 152/06 | IN ITINERE | MASTROTTO SRL | RUBANO | Mostra dettaglio | ||
PROGETTO / INTERVENTO | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' a VIA - CAMPAGNA MOBILE TRAMVIA SIR2, SECONDA TRATTA (DA CIMITERO DI RUBANO A FERMATA EREMITANI) | |||||||
METADATI | 2025 | VIA - PAUR PROVINCIALE art.27-bis | IN ITINERE | ARZENTON FRANCESCO | PONSO | Mostra dettaglio | ||
PROGETTO / INTERVENTO | PROGETTO UNIFICAZIONE DI DUE ALLEVAMENTI AVICOLI PONSO | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |