Settore Ambiente
ambiente@provincia.padova.it
Settore Sistemi Informativi
sit@provincia.padova.it
Metodologia della ricerca
Nel corso di questa indagine è stata applicata come metodologia di ricerca l’Indice Biotico Esteso, così come previsto dal manuale applicativo aggiornato nel 1997: "Indice Biotico Esteso (I.B.E.) (Ghetti 1997).
L’I.B.E. è una modificazione dell’E.B.I. (Extended Biotic Index), metodo sperimentato da Woodiwiss nel 1978 e successivamente tarato per la realtà Italiana da Ghetti nel 1986 e nel 1995.
La metodica di studio utilizzata prevede per ogni stazione d’indagine la raccolta di un campione significativo della comunità macrobentonica tramite un retino immanicato standard dotato di rete in monofilo di nylon (21 fili/cm); viene eseguito inoltre un accurato prelievo manuale per una più completa raccolta degli organismi presenti nell’ambiente. Gli organismi raccolti vengono separati e fissati direttamente in campo dove si effettua una prima valutazione della struttura macrobentonica presente. Tutto il materiale raccolto viene stoccato in soluzione alcolica al 70% con aggiunta di glicerina; successivamente in laboratorio vengono ultimate le determinazioni tassonomiche con l’aiuto dello stereo - microscopio ottico. Una volta definita la struttura della comunità macrobentonica secondo i limiti obbligati di classificazione tassonomica indicata in tabella 1 si procede al calcolo del valore I.B.E..
Il calcolo del valore dell’indice I.B.E. viene effettuato tramite la tabella di conversione a doppia entrate riportata in tabella 2. I valori di I.B.E. vengono successivamente trasformati in cinque classi di qualità, secondo le indicazioni riportate in tabella 3, ad ognuna delle quali viene assegnato un colore di riferimento che permette di riportare sinteticamente in cartografia tutti i risultati raccolti.
Tab. 1 - Limiti obbligati per la definizione delle unità sistematiche
| Gruppi faunistici | Livelli di determinazione tassonomica per definire le Unità Sistematiche |
| PLECOTTERI | Genere |
| TRICOTTERI | Famiglia |
| EFEMEROTTERI | Genere |
| COLEOTTERI | Famiglia |
| ODONATI | Genere |
| DITTERI | Famiglia |
| ETEROTTERI | Famiglia |
| CROSTACEI | Famiglia |
| MOLLUSCHI | Famiglia |
| TRICLADI | Genere |
| IRUDINEI | Genere |
| OLIGOCHETI | Famiglia |
| Altri taxa da considerare nel calcolo dell’I.B.E. | |
| SIALIDAE (MEGALOTTERI) | |
| Osmylidae (PLANIPENNI) | |
| Prostoma (Nemertini) | |
| Gordiidae (Nematomorfi) | |
Tab. 2 - Tabella per il calcolo del valore di I.B.E.
| Gruppi faunistici che determinano con la loro presenza l’ingresso orizzontale in tabella | Numero totale delle Unità Sistematiche costituenti la comunità (secondo ingresso) | ||||||||||
| (primo ingresso) | 0-1 | 2-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-... | ||
| Plecotteri presenti | Più di una sola U.S. | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | |
| (Leuctra*) | Una sola U.S. | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* | |
| Efemerotteri presenti | Più di una sola U.S. | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | |
| (escludere Baetidae, Caenidae) | Una sola U.S. | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | |
| Tricotteri presenti | Più di una sola U.S. | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | |
| (comprendere Baetidae , Caenidae) | Una sola U.S. | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | |
| Gammaridi, Atidi e Palemonidi presenti | tutte le U.S. sopra assenti | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | |
| Asellidi presenti | tutte le U.S. sopra assenti | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
| Oligocheti e Chironomidi | tutte le U.S. sopra assenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
| Altri organismi | tutte le U.S. sopra assenti | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
(*) Nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono contemporaneamente assenti gli Efemerotteri (tranne Baetidae e Caenidae), Leuctra deve essere considerata al livello dei Tricotteri al fine dell’entrata orizzontale in tabella.
Tab. 3 - Tabella di conversione dei valori di I.B.E. in Classi di Qualità.
| Classi di qualità | Valore di I.B.E. | Giudizio | Colore di riferimento |
| Classe I | 10-11-12 | Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile | Azzurro |
| Classe II | 8-9 | Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento | Verde |
| Classe III | 6-7 | Ambiente inquinato | Giallo |
| Classe IV | 4-5 | Ambiente molto inquinato | Arancione |
| Classe V | 1-2-3 | Ambiente fortemente inquinato | Rosso |

