Per informazioni:
Settore Ambiente
ambiente@provincia.padova.it
Settore Sistemi Informativi
sit@provincia.padova.it
Settore Ambiente
ambiente@provincia.padova.it
Settore Sistemi Informativi
sit@provincia.padova.it
Elenco delle stazioni
Nella tabella di seguito riportata sono elencate le diverse stazioni di monitoraggio biologico, raggruppate con i relativi codici di identificazione secondo il bacino idrografico di appartenenza.
| Codice | Bacino | Corso D’acqua | Localita’ | I.B.E. | C.Q. | |
| 1 | Bacchiglione | F. Bacchiglione | Cervarese S. Croce | 8 | II | |
| 2 | Bacchiglione | F. Bacchiglione | Creola | 8 | II | |
| 4 | Bacchiglione | F. Bacchiglione | Padova - Brusegana | 8 | II | |
| 5 | Bacchiglione | F. Bacchiglione | Roncajette | 8 | II | |
| 6 | Bacchiglione | F. Bacchiglione | Bovolenta | 6 | III | |
| 7 | Bacchiglione | F. Bacchiglione | Brenta d’Abbà | 7 | III | |
| 8 | Bacchiglione | C. Brentella | Ponterotto | 8 | II | |
| 9 | Bacchiglione | C. Cagnola | Bovolenta | 8 | II | |
| 10 | Bacchiglione | C. Battaglia | Giarre | 7/6 | III | |
| 11 | Bacchiglione | C. Bisatto | Este | 8 | II | |
| 12 | Bacchiglione | C. Bisatto | Monselice | 6 | III | |
| 13 | Bacchiglione | F. Ceresone | Gazzo Padovano | 8 | II | |
| 14 | Bacchiglione | F. Tesinella | Veggiano | 8 | II | |
| 15 | Bacchiglione | F. Tesina Padovano | Trambacche | 9 | II | |
| 16 | Bacchiglione | C. Roncajette Sup. | Sostegno Cà Nordio | 1-2 | V | |
| 16a | Bacchiglione | Roggia Lama | Carmignano di B. | 8 | II | |
| 16b | Bacchiglione | Roggia Cumana | S. Pietro in Gù | 7-8 | III | II |
| 18 | Brenta | F. Brenta | Fontaniva | 9-8 | II | |
| 19 | Brenta | F. Brenta | Campo S. Martino | 10-9 | I | II |
| 20 | Brenta | F. Brenta | Limena | 9 | II | |
| 21 | Brenta | F. Brenta | Ponte di Brenta | 9 | II | |
| 22 | BrentA | F. Brenta | Corte di Piove di S. | 8 | II | |
| 23 | BrentA | C. Piovego | Noventa Padovana | 7 | III | |
| 24 | Brenta | Roggia Contarina | Grantorto | 9 | II | |
| 24a | Brenta | Roggia Porra | Limena | 7-8 | III | II |
| 25 | BRENTA | T. Muson dei Sassi | Loreggia | 8-7 | II | III |
| 26 | BRENTA | T. Muson dei Sassi | Campodarsego | 8 | II | |
| 27 | BRENTA | T. Muson dei Sassi | Cadoneghe | 9-8 | II | |
| 51 | BRENTA | Piovego di Villabozza | Arsego | 8 | II | |
| 51a | BRENTA | Piovego di Villabozza | Tavo | 8 | II | |
| 28 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Muson Vecchio | Loreggiola | 6-7 | III | |
| 29 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Muson Vecchio | Massanzago | 8-9 | II | |
| 29a | SCOLANTE IN LAGUNA | Roggia Acqualonga | Loreggiola | 8 | II | |
| 29b | SCOLANTE IN LAGUNA | R. Storto | Loreggiola | 8-7 | II | III |
| 30 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Tergola | Onara di Tombolo | 8 | II | |
| 31 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Tergola | S. Giustina in Colle | 9 | II | |
| 32 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Tergola | Peraga di Vigonza | 6 | III | |
| 33a | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Vandura | Borghetto | 8-7 | II | III |
| 33 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Vandura | Camposampiero | 8-7 | II | III |
| 34 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Zero | Piombino Dese | 8 | II | |
| 35 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Dese | Trebaseleghe | 7 | III | |
| 36 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Draganziolo | Piombino Dese | 8-7 | II | III |
| 37 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Marzenego | Piombino Dese | 8 | II | |
| 43 | SCOLANTE IN LAGUNA | F. Sile | Piombino Dese | 10 | I | |
| 44 | SCOLANTE IN LAGUNA | Fossa Monselesana | Olmo di Tribano | 6-5 | III | IV |
| 45 | SCOLANTE IN LAGUNA | Fossa Barbegara | Candiana | 5 | IV | |
| 46 | SCOLANTE IN LAGUNA | Fossa Paltana | Pernumia | 6 | III | |
| 48 | SCOLANTE IN LAGUNA | Fossa Paltana | Correzzola | 6 | III | |
| 38 | FRATTA - GORZONE | F. Fratta | Merlara | 7 | III | |
| 39 | FRATTA - GORZONE | C. Gorzone | Stroppare | 8 | II | |
| 40 | FRATTA - GORZONE | F. Frassine | Borgo Frassine | 9 | II | |
| 41 | FRATTA - GORZONE | F. Frassine-S.Caterina | Vescovana | 8 | II | |
| 41a | FRATTA - GORZONE | Scolo di Lozzo | Este | 8 | II | |
| 42 | ADIGE | F. Adige | Anguillara Veneta | 9 | II | |

